360体育直播
湖北青年星U15
HubeiIstarU15
球队市值:0
所属联赛中U15联赛 成立时间- 球场-
容量- 主教练-
球队简介湖北青年星U15(英文名:HubeiIstarU15,粤语名:), 是中U15联赛联赛的一支足球俱乐部,当前湖北青年星U15的市值为:0,湖北青年星U15共有球员24人,外籍球员0人,我们将为你实时更新湖北青年星U15赛事数据信息。
全部
赛事 比赛日期 主队 比分 客队 半场 功能
全部
积分排名
让球指数
总进球指数
进球分布
单双统计
角球分布
时间段分析
半全场
号码 球员 出生日 身高(cm) 体重(kg) 位置 国籍/会籍 进球 助攻 红牌 黄牌
1 李祖航 2010-04-17 0 0 G 中国 0 0 0 0
2 徐国航 2009-03-22 0 0 D 中国 0 0 0 0
3 潘柳煜 2009-04-12 0 0 D 中国 0 0 0 0
4 矫瀚鋆 2009-06-06 0 0 D 中国 0 0 0 0
5 陈涵 2009-01-22 0 0 F 中国 0 0 0 0
6 朱玉轩 2009-07-13 0 0 G 中国 0 0 0 0
7 乐雨泽 2010-02-12 0 0 M 中国 0 0 0 0
8 喻唯哲 2009-06-11 0 0 D 中国 0 0 0 0
9 辛昊泽 2009-08-15 0 0 M 中国 0 0 0 0
10 吴思远 2009-01-18 0 0 F 中国 0 0 0 0
11 骆泽恩 2010-01-08 0 0 M 中国 0 0 0 0
12 陆俊伟 2009-04-08 0 0 D 中国 0 0 0 0
13 刘宇帆 2009-12-04 0 0 D 中国 0 0 0 0
14 刘宜洋 2009-03-21 0 0 D 中国 0 0 0 0
15 李海 2009-03-07 0 0 G 中国 0 0 0 0
16 黄星玮 2010-03-12 0 0 M 中国 0 0 0 0
17 李梓俊 2009-01-01 0 0 M 中国 0 0 0 0
18 张伊销 2009-02-11 0 0 M 中国 0 0 0 0
19 咸宙延 2009-11-07 0 0 M 中国 0 0 0 0
20 陈思睿 2009-01-18 0 0 F 中国 0 0 0 0
转入
转出
转入时间 球员 位置 来自 类型
转出时间 球员 位置 来自 类型

足球热门球队

篮球热门球队